| ČZ 76 “Kaktus” 1933-1937 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 76cc |
| Comp. verhouding | |
| Boring x slag | 48x42mm |
| Max. vermogen | 1,5 pk |
| Topsnelheid | 30 km/u |
| El. installatie | Bosch |
| Ontsteking | |
| Versnellingen | |
| Vering | geen, alleen het zadel |
| Remmen | |
| Bandenmaat | 1.5×28 inch |
| gewicht | 30 kg |
| Prijs in NL |
| ČZ 98 1933 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 98cc |
| Comp. verhouding | |
| Boring x slag | 50x50mm |
| Max. vermogen | 2 pk bij 2000 tpm |
| Topsnelheid | 45 km/u |
| El. installatie | Magneet dynamo |
| Ontsteking | |
| Versnellingen | |
| Vering | spiraalveer in paralellogram constructie |
| Remmen | kleine trommel, halve naaf |
| Bandenmaat | 2.25×26 inch |
| Gewicht | 40 kg |
| Prijs in NL |
| ČZ 175 1934-1939 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 172,5cc |
| Comp. verhouding | 5,6:1 |
| Boring x slag | 60x61mm |
| Max. vermogen | 5,5 pk/3800 tpm, vanaf 1936, 6,4 pk/4000tpm |
| Topsnelheid | 80 km/u vanaf 1936, 90 km/u |
| El. installatie | 6 Volt/25 Watt, Bosch dynamo |
| Ontsteking | Bosch vliegwiel magneet |
| Versnellingen | 3 handversnellingen |
| Vering | spiraalveer in paralellogram, achter geen |
| Remmen | trommel 150 mm, halve naven. |
| Bandenmaat | 3.00×19 inch |
| Gewicht | 95 kg |
| Prijs in NL | nb |
| ČZ 98 1937 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 98cc |
| Comp. verhouding | 5,7:1 |
| Boring x slag | 50x50mm |
| Max. vermogen | 2,5 pk bij 3600 tpm |
| Topsnelheid | 65 km/u |
| El. installatie | Bosch vliegwielmagneet 6V/1Watt |
| Ontsteking | |
| Versnellingen | 3 handbediend |
| Vering | spiraalveer in paralellogram, achter geen |
| Remmen | trommels, halve naaf van 102mm |
| Bandenmaat | 2.25×26 inch |
| Gewicht | 54 kg |
| Prijs in NL | nb |
| ČZ 250 “Tourist” 1936 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 249cc |
| Comp. verhouding | 5,9:1 |
| Boring x slag | 65x75mm |
| Max. vermogen | 9 pk bij 3800 tpm |
| Topsnelheid | 90 km/u |
| El. installatie | Bosch dynamo 6V/50 Watt |
| Ontsteking | accu/vliegwiel ontsteking |
| Versnellingen | 3 voet of hand geschakeld |
| Vering | spiraalveer in paralellogram, achter geen |
| Remmen | trommels, 180mm halve naaf |
| Bandenmaat | 3.50×19 inch |
| Gewicht | 135 kg |
| Prijs in NL | 6459 Kc in 1937 in CZ |
| ČZ 250 “Sport” 1937 Eigenaar; Erwin derksen |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 249cc, vanaf 1939 is het 247cc |
| Comp. verhouding | 5,9:1 |
| Boring x slag | 65x75mm, vanaf 1939, 67x70mm |
| Max. vermogen | 9 pk/4000tpm, vanaf 1939, 10 pk/4000tpm |
| Topsnelheid | 95 km/u |
| El. installatie | Bosch dynamo 6V/30W |
| Ontsteking | accu/vliegwielmagneet |
| Versnellingen | 3, hand of voetgeschakeld |
| Vering | spiraalveer in paralellogram, achter geen. |
| Remmen | Trommels, 150mm halve naaf. |
| Bandenmaat | 3.00×19 inch |
| Gewicht | 115 kg |
| Prijs in NL | 5950 Kc in 1937 |
| ČZ 350 1938 |
| Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 245cc |
| Comp. verhouding | 5,6:1 |
| Boring x slag | 75x78mm |
| Max. vermogen | 11,5 pk bij 3800 tpm |
| Topsnelheid | 95 km/u |
| El. installatie | Magdynamo bosch F1LN 6V/50/75Watt |
| Ontsteking | Bosch accu ontsteking |
| Versnellingen | 3, voetgeschakeld |
| Vering | spiraalveer in paralellogram, achter geen |
| Remmen | trommels 180mm, halve naaf |
| Bandenmaat | 3.50×19 inch |
| Gewicht | 140 kg |
| Prijs in NL | 7700 Kc in CZ |
| ČZ 500 Twin 1938 |
| Motortype | Tweecilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
| Cilinderinhoud | 494cc |
| Comp. verhouding | 5,6:1 |
| Boring x slag | 68x68mm |
| Max. vermogen | 15 pk bij 3800 tpm |
| Topsnelheid | 115 km/u |
| El. installatie | Magdynamo van Bosch, F1LN 6V/50/75Watt |
| Ontsteking | Bosch accu ontsteking |
| Versnellingen | 4 voetgeschakeld |
| Vering | Spiraalveer in paralellogram, achter geen |
| Remmen | trommels 180mm, halve naaf |
| Bandenmaat | 3.50×19 inch |
| GEwicht | 170 kg solo, met zijspan 235 kg |
| Prijs in NL | nb |









