JAWA 250 Perak type 10 en 11 1946-1954
JAWA 350 (OGAR) type 12 (1947/48-1950) type 18 tot 1956
Motortype | Een/twee cilinder luchtgekoelde tweetact motor |
Cilinderinhoud | 248,8 cc 344 cc |
Comp. verhouding | 6,25:1 6,25:1 |
Boring x slag | 65 x 75 mm 58 x 65 mm (2 cil.) |
Max. vermogen | 9 pk bij 4250 tpm 13,5 pk bij 4000 tpm |
Topsnelheid | 100 km/u 110 km/u |
Electrische installatie | 6 V 45 Watt accu; 6 V, 14 Ah |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor hydr. telescoopvork, achter plunjers |
Remmen | trommels 150mm. vanaf 1951 160×25 mm |
Bandenmaat | voor 3.00 x 19 inch achter 3,25 x 19 inch |
Gewicht leeg | 118 kg 123 kg |
Prijs in NL | 250 cc model f 1085,- vanaf 1946, f 1590,- vanaf 1949 |
JAWA 500 OHC type 15 1952-1958
Motortype | 2cilinder luchtgek. 4 tact, enkele bovenl. nokkenas 2kl/cil |
Cilinderinhoud | 488 cc |
Comp. verhouding | 7:1 |
Boring x slag | 65 x 73,6 mm |
Max. vermogen | 19,1 Kw 26-28 pk |
Topsnelheid | 135-147 km/u |
Electr. installatie | 6V 60W dynamo van LUCAS, later Pal Magneto |
Onststeking | accu bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor hydr. telescoopvork, achter plunjers, later schokbrekers |
Remmen | trommels 200mm, later 250 mm |
Bandenmaat | voor 3,25 x 19 achter 3,50 x 19 inch |
Gewicht leeg | 156 kg, later typen 174 kg |
Prijs in NL | n.b. |
JAWA/CZ “Junior” 125 en 150 typen 351 en 352 1954-1955
Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetact motor |
Cilinderinhoud | 148,3 cc 123 cc |
Comp. verhouding | 6,9:1 7:1 |
Boring x slag | 57 x 58 mm 52 x 58 mm |
Max. vermogen | 6,2 pk bij 4500 tpm 5 pk bij 4750 tpm |
Topsnelheid | 85 km/u 75 km/u |
Electr. installatie | 6 V, accu 6 V, 7 Ah, + aan massa, dynamo 25/30 W |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 3 |
Vering | voor; hydr. telescoopvork, achter schokdempers |
Remmen | trommel voor en achter |
Bandenmaat | voor/achter 3.00 x 16 inch |
Gewicht leeg | 108 kg |
Prijs in NL | f 1195,- in 1954 |
JAWA 355/356 1956-1963
Motortype | Eencilinder luchtgekoelde tweetact motor |
Cilinderinhoud | 123,2 cc 171,7 cc |
Comp. verhouding | 7:1 7:1 |
Boring x slag | 52 x 58 mm 58 x 65 mm |
Max. vermogen | 6,5 pk bij 4650 tpm 9,5 pk bij 5000 tpm |
Topsnelheid | 75 km/u 90 km/u |
El. installatie | 6 V, accu 7 Ah 45 Watt |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor; hydr. telescoopvork, achter schokbrekers |
Remmen | trommels voor en achter |
Bandenmaat | voor/achter 3.00×16 voor; 3.00×16 en achter 3,25×16 |
Gewicht | 112 115 kg |
Prijs in NL | f 1095,- in 1962 f 1440,- in 1956 |
JAWA 353/354 1954-1962 (353) 354 tot 1964
Motortype | een/twee cilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 248,5 cc 344 cc |
Comp. verhouding | 6,25:1 6,8:1 later 7,4:1 |
Boring x slag | 65x75mm 58x65mm |
Max. vermogen | 9 tot 12 pk (353/03) 14 tot 16 pk (354/03) |
Topsnelheid | 100 km/u 120 km/u |
El. installatie | 6 V, 14 Ah, 45 Watt |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor; hydr. telescoopvork achter; schokbrekers |
Remmen | voor en achter trommels 160x35mm |
Banenmaat | voor/achter 3,25×16 inch |
Gewicht | 125-132 kg (353/03) 135-142 kg (354/03) |
Prijs in NL | f 1750,- voor 353 in 1954 |
JAWA 559 1962-1974
JAWA 360 1964-1975
Motortype | een/tweecilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 248,5cc 344cc |
Compr. verhouding | 6,6:1 7:1 |
Boring x slag | 65x75mm 58x65mm |
Max. vermogen | 12-14 pk bij 4250 tpm 16-18 pk bij 4000 tpm |
Topsnelheid | 105 km/u |
El. installatie | 6 V, 14 Ah, 45 Watt |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor; hydr telescoopvork achter schokbrekers. |
Remmen | voor en achter trommels 160mm |
Bandenmaat | voor/achter 3,25×16 inch. |
Gewicht | 132 kg 142 kg |
Prijs in NL | f 1645,- in 1973 f 1980,- in 1964 |
JAWA 125/175 UR 1965-1968
Motortype | eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Versnellingen | |
Vering | voor; hydr. telescoopvork achter; schokbrekers |
Remmen | trommels |
Prijs in NL | weinig gegevens |
JAWA Californian 592 1969-1974
JAWA Californian 362 1968-1974
Motortype | een/tweecilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 248,8cc 343,4cc |
Compr. verhouding | 7,7:1 9,2:1 |
Boring x slag | 65x75mm 58x65mm |
Max. vermogen | 16,5 pk bij 5000tpm 28 pk bij 5250 tpm |
Topsnelheid | 115 km/u 130 km/u |
El. installatie | 6 V |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnelllingen | 4 |
Vering | voor; hydr telescoopvork, achter schokbrekers |
Remmen | trommels voor en achter |
Bandenmaat | voor 3,25×19 achter 3,5×19 inch |
Gewicht | 125 kg 145 kg |
Prijs in NL | f 1798,- in 1971 f 1998,- in 1971 |
JAWA 623 1968-1971
Motortype | tweecilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 246,4cc |
Compr. verhouding | 9,2:1 |
Boring x slag | 52x58mm |
Max. vermogen | 16,5 pk bij 5250 tpm |
Topsnelheid | 125 km/u |
El. installatie | Pal 6 Volt |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor; hydr. telescoopvork achter schokbrekers |
Remmen | trommels 160x38mm |
Bandenmaat | voor; 3,25×18 achter 3,5×18 inch |
Gewicht | 144-148 kg |
Prijs in NL | ? |
JAWA 90 “Roadster” type 36 1968-1974
Motortype | eencilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 88,7 cc |
Compr. verhouding | 8,5:1 |
Boring x slag | 48x49mm |
Max. vermogen | 9,5 pk bij 6500 tpm |
Topsnelheid | 100 km/u |
El. installatie | 12 V, 60 Watt |
Ontsteking | dynamo, 12 Volt, 65 Watt |
Versnellingen | 5 |
Vering | voor; hydr. telescoopvork achter; schokbrekers |
Remmen | trommels 125x25mm |
Bandenmaat | voor; 2,5×18 achter 2,75×18 inch |
Gewicht | 78 kg |
Prijs in NL | f 1098,- in 1968. Roadster f1025,- Trial f 1084,- in 1970 |
JAWA “Bison” type 633 1970-1973
Motortype | een/tweecilinder luchtgekoelde tweetactmotor |
Cilinderinhoud | 246,3 cc 343,5cc |
Compr. verhouding | 9,2:1 9,2:1 |
Boring x slag | 52x58mm 58x65mm |
Max. vermogen | 16 pk bij 5250 tpm 21 pk bij 5000 tpm |
Topsnelheid | 120 km/u 130 km/u |
El. installatie | 6 Volt PAL |
Ontsteking | accu/bobine |
Versnellingen | 4 |
Vering | voor; hydr.telescoopvork achter schokbrekers |
Remmen | trommels |
Bandenmaat | voor 3,25×18 achter 3,5×18 inch |
Gewicht | 144-148 kg |
Prijs in NL | allen in TsjechoSlowakije verkocht |